品牌/Brand:NTH
三爪楔形中實(shí)動(dòng)力夾頭。
夾頭滑動(dòng)面經(jīng)硬化處理及精密研磨,并直接潤(rùn)滑。
高剛性、高精度及高轉(zhuǎn)速。
It‵s wedge-hook type 3-jaw closed center power chuck.
Matching surfaces of all parts are hardened, ground and lubricated directly.
Construction of high rigidity and high clamping accuracy and high rotary speed.
尺寸單位/Size unit: mm
規(guī)格
Spec 型號(hào) Model |
楔心行程 Plunger stroke mm |
爪行程直徑 Jaw stroke Dia. mm |
最大夾持直徑 Max chucking Dia. mm |
最小夾持直徑 Min chucking Dia. mm |
容許油壓缸推力 Max.D.B.Pull kgf |
---|---|---|---|---|---|
T-204 | 15 | 6.9 | 110 | 5 | 940 |
T-205 | 15 | 6.9 | 135 | 12 | 1190 |
T-206 A5 | 20 | 9.2 | 169 | 15 | 1470 |
T-208 A5 | 21 | 9.7 | 210 | 13 | 2360 |
T-208 A6 | 21 | 9.7 | 210 | 13 | 2360 |
T-210 A6 | 25 | 8.8 | 254 | 31 | 2900 |
T-210 A8 | 25 | 8.8 | 254 | 31 | 2900 |
T-212 A8 | 30 | 10.5 | 304 | 34 | 3740 |
T-215 A11 | 35 | 16 | 381 | 50 | 4790 |
規(guī)格
Spec 型號(hào) Model |
最大夾持力 Max clamping force kgf |
最高轉(zhuǎn)速 Max RPM |
慣性矩 I kg*m2 |
重量 Weight kg |
帶法蘭重量 Weight(Ad.) kg |
適合油壓缸 Matched cylinders |
---|---|---|---|---|---|---|
T-204 | 2300 | 6000 | 0.01 | 3.8 | - | S-65 |
T-205 | 2550 | 5500 | 0.02 | 6.5 | 7.3 | S-80 |
T-206 A5 | 5350 | 5250 | 0.06 | 11.5 | 13.3 | S-100 |
T-208 A5 | 7600 | 4750 | 0.17 | 21.3 | 24.2 | S-125 |
T-208 A6 | 7600 | 4750 | 0.17 | 21.3 | 22.4 | S-125 |
T-210 A6 | 1100 | 4000 | 0.31 | 33.5 | 40.5 | S-125 |
T-210 A8 | 11000 | 4000 | 0.31 | 33.5 | 39 | S-125 |
T-212 A8 | 15900 | 3360 | 0.7 | 59.7 | 52.7 | S-150 |
T-215 A11 | 25350 | 3000 | 2.23 | 115 | 122 | S-200 |
規(guī)格
Spec 型號(hào) Model |
A | B | B (Ad.) | C(H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | Gmax | Gmax(Ad.) | Gmin | Gmin(Ad.) | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-204 | 110 | 52 | - | 60 | 80 | - | - | 6 | - | - | 18 | - | 3 | - | 25 | 26 |
T-205 | 135 | 55 | - | 80 | 100 | - | - | 7 | 15 | - | 9 | - | -6 | - | 35 | 28 |
T-206 A5 | 169 | 74 | 84 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 21 | 101.5 | 86.5 | 81.5 | 66.6 | 36 | 34 |
T-208 A5 | 210 | 85 | 103 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 23 | 25 | 127 | 104 | 106 | 83 | 36 | 38 |
T-208 A6 | 210 | 85 | 97 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 25 | 127 | 110 | 106 | 89 | 36 | 38 |
T-210 A6 | 254 | 89 | 109 | 220 | 171.5 | 106.38 | 133.4 | 5 | 25 | 34 | 158 | 133 | 133 | 108 | 36 | 45 |
T-210 A8 | 254 | 89 | 102 | 220 | 171.5 | 139.72 | 133.4 | 5 | 18 | 34 | 158 | 140 | 133 | 115 | 36 | 45 |
T-212 A8 | 304 | 106 | 118 | 220 | 171.5 | 139.72 | ? | 6 | 18 | 34 | 163 | 145 | 133 | 115 | 36 | 50 |
T-215 A11 | 381 | 114 | 130 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | - | 104 | 82 | 69 | 47 | 55 | 60 |
規(guī)格
Spec 型號(hào) Model |
K max | L | L1 | L1(Ad.) | M | N | P | Q max | Q min | R max | R min | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-204 | M10×1.5 | 3-M8 | 12 | - | 25 | 52 | 14 | 11.3 | 8.3 | 23.3 | 20.1 | 25 | 10 | - |
T-205 | M12×1.75 | 3-M8 | 14 | - | 31 | 62 | 14 | 13.5 | 6 | 30.4 | 27.2 | 25 | 10 | 3-M6 |
T-206 A5 | M16×2 | 6-M10 | 14 | 14 | 39 | 73 | 20 | 18 | 7.5 | 37.8 | 33.5 | 31 | 12 | 3-M6 |
T-208 A5 | M20×2.5 | 6-M12 | 20 | 18 | 41 | 95 | 25 | 22.3 | 11.8 | 46.3 | 41.9 | 35 | 14 | 6-M10 |
T-208 A6 | M20×2.5 | 6-M12 | 20 | 18 | 41 | 95 | 25 | 22.3 | 11.8 | 46.3 | 41.9 | 35 | 14 | 3-M6 |
T-210 A6 | M20×2.5 | 6-M16 | 18 | 18 | 46 | 110 | 30 | 30.8 | 11.3 | 51.1 | 46.7 | 40 | 16 | 6-M12 |
T-210 A8 | M20×2.5 | 6-M16 | 18 | 25 | 46 | 110 | 30 | 30.8 | 11.3 | 51.1 | 46.7 | 40 | 16 | 3-M8 |
T-212 A8 | M20×2.5 | 6-M16 | 18 | 25 | 54 | 130 | 30 | 48.8 | 12.3 | 61 | 55.8 | 50 | 18 | 3-M8 |
T-215 A11 | M30×2.5 | 6-M20 | 30 | 33 | 63 | 165 | 43 | 48.8 | 23.3 | 77.5 | 69.5 | 62 | 25.5 | 3-M10 |
展會(huì)及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國(guó)-廣東 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 - 東莞市厚街鎮(zhèn)家具大道1號(hào) 展位:3A-08
深入了解展會(huì)及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國(guó)-浙江 玉環(huán)國(guó)際會(huì)展中心 - 漩港路與226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展會(huì)及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國(guó)-上海 上海國(guó)家會(huì)展中心 - 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號(hào) 展位:4.1H-B018
深入了解