品牌/Brand:NTH
適用于鑄造和鍛造工件的自定心車削加工
工件夾緊并后拉,能夾持10度的錐體,卡爪可左右搖擺5度。
重復(fù)定位精度可達(dá)0.03mm
Suitable for self centering turning process for casting and forging workpiece
Clamping and drawing back the workpiece, it can clamp the parts with 10 degree taper, and the chuck jaws can swing 5 degree.
The accuracy for repeatibility position can meet 0.03mm
規(guī)格
Spec 型號(hào) Model |
夾持外徑 Clamping out dia mm |
夾持內(nèi)徑 Clamping inner dia mm |
柱塞行程 Piston stroke mm |
爪行程直徑 Jaw stroke dia mm |
最高轉(zhuǎn)速 Max RPM |
---|---|---|---|---|---|
FW-06 | 12.7-120 | 70-152 | 11.4 | 7.9 | 4000 |
FW-08 | 16-152 | 76-203 | 14.2 | 9.5 | 3500 |
FW-10 | 50-203 | 85-235 | 17.5 | 12.7 | 3200 |
FW-12 | 63-241 | 127-305 | 17.5 | 12.7 | 2500 |
FW-15 | 78-310 | 170-380 | 22.4 | 15.8 | 1800 |
FW-18 | 90-390 | 245-455 | 22.4 | 15.8 | 1500 |
FW-21 | 165-470 | 320-530 | 22.4 | 15.8 | 1000 |
??
規(guī)格
Spec 型號(hào) Model |
容許油壓缸推力 Max.D.B.Pull kgf |
最大夾持力 Max clamping force kgf |
適合油壓缸 Matched cylinders |
重量 Weight kg |
---|---|---|---|---|
FW-06 | 23 | 70 | S-125R | 14.8 |
FW-08 | 32 | 96 | S-125R | 23.7 |
FW-10 | 40 | 123 | S-150R | 39.5 |
FW-12 | 40 | 123 | S-150R | 58.5 |
FW-15 | 54 | 165 | S-200R | 95.2 |
FW-18 | 55 | 166 | S-200R | 145 |
FW-21 | 56 | 167 | S-200R | 180 |
??
規(guī)格
Spec 型號(hào) Model |
A | B | C | D | E | F | H | I1 | I2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW-06 | 162 | 77 | 140 | 104.8 | 5 | 3-M10 | 14.3 | 73 | 22.2 |
FW-08 | 200 | 88 | 170 | 133.4 | 5 | 3-M12 | 19.3 | 89 | 25 |
FW-10 | 254 | 105 | 220 | 171.4 | 5 | 3-M16 | 24.5 | 112.8 | 30.2 |
FW-12 | 300 | 105 | 220 | 171.4 | 5 | 3-M16 | 24.5 | 133.3 | 50.7 |
FW-15 | 381 | 120 | 300 | 235 | 6 | 3-M20 | 29 | 171.15 | 69.85 |
FW-18 | 457 | 126.5 | 380 | 260 | 6 | 3-M24 | 29 | 209.65 | 108.35 |
FW-21 | 533 | 126.5 | 380 | 330.2 | 6 | 3-M24 | 29 | 248 | 146.7 |
??
規(guī)格
Spec 型號(hào) Model |
J | K | L | M | N | P | Q | R | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW-06 | 68 | 29.4 | 15 | 44 | 38.1 | 50 | 17.6-29 | 30 | M16 |
FW-08 | 81 | 34 | 15 | 54 | 44.45 | 55 | 20-34 | 30 | M18 |
FW-10 | 100 | 44.5 | 19 | 64 | 57 | 70 | 23.5-41 | 35 | M22 |
FW-12 | 110 | 44.5 | 19 | 64 | 57 | 70 | 20-37.5 | 38 | M22 |
FW-15 | 140 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 29.6-52 | 40 | M24 |
FW-18 | 140 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 16.4-38.7 | 41 | M30 |
FW-21 | 170 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 16.4-38.7 | 41 | M30 |
保留技術(shù)更改的權(quán)利,恕不另行通知 Subject to technology changes without prior information
非標(biāo)需求可定做 Non-standard requirements can be made
展會(huì)及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 開放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-廣東 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 - 東莞市厚街鎮(zhèn)家具大道1號(hào) 展位:3A-08
深入了解展會(huì)及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 開放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-浙江 玉環(huán)國際會(huì)展中心 - 漩港路與226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展會(huì)及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 開放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-上海 上海國家會(huì)展中心 - 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號(hào) 展位:4.1H-B018
深入了解