DIN6350 3DACT 3-JAW ADJUSTMENT STEEL BODY SCROLL CHUCKS
Click on product image magnification
Online inquiry
規(guī)格/?Specification ?單位/UNIT:mm.
型式/規(guī)格 MODEL/SPEC |
最高轉(zhuǎn)速 Max. RPM |
外徑夾持范圍 O.D.Clamping Range mm |
內(nèi)徑夾持范圍 I.D.Clamping Range mm |
---|---|---|---|
3DACT-04 | 5200 | ?3-?95 | ?30-?83 |
3DACT-05 | 4800 | ?3-?160 | ?35-?111 |
3DACT-06 | 4200 | ?4-?160 | ?46-?155 |
3DACT-08 | 3500 | ?4-?197 | ?51-?184 |
3DACT-10 | 2600 | ?6-?267 | ?70-?252 |
3DACT-12 | 2200 | ?10-?325 | ?81-?308 |
3DACT-15 | 1600 | ?14-?428 | ?106-?410 |
型式/規(guī)格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | G | F | H | J | K | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DACT-04 | 100 | 60 | 70 | 83 | 20 | 3-M8×1.25P | 10 | 42 | 14 | 17 | 4-M8×1.25P | 8 |
3DACT-05 | 125 | 65 | 95 | 108 | 32 | 3-M8×1.25P | 10.5 | 50 | 16 | 20 | 4-M10×1.5P | 8 |
3DACT-06 | 160 | 72.5 | 125 | 140 | 42 | 3-M10×1.5P | 12 | 65 | 19 | 23 | 4-M12×1.75P | 10 |
3DACT-08 | 200 | 82.5 | 160 | 176 | 55 | 3-M10×1.5P | 12 | 75 | 22 | 28 | 4-M12×1.75P | 11 |
3DACT-10 | 250 | 91 | 200 | 224 | 76 | 3-M12×1.75P | 13 | 98 | 28 | 38.5 | 4-M12×1.75P | 12 |
3DACT-12 | 315 | 103 | 260 | 286 | 103 | 3-M16×2P | 14 | 110 | 30 | 44.5 | 4-M12×1.75P | 14 |
3DACT-15 | 400 | 122 | 330 | 362 | 136 | 3-M16×2P | 15 | 146 | 40 | 56 | 4-M12×1.75P | 17 |
Exhibition: Machine Tool and Metal Processing Exhibition 2024 Indonesia Date:From 04 to 07TH Dec, 2024 Venue: Jakarta Convention Center Indonesia Booth:A1-148
Learn moreExhibition:Thailand Machine Tool and Metal Processing Exhibition 2024 Date:From 20 to 23 Nov, 2024 Venue: Bangkok International Trade Center,Thailand Booth:DB01
Learn moreExhibition:Japan International Machine Tools Fair 2024 Date:From 05 to 10 Nov, 2024 Venue: Japan Ariake International Convention and Exhibition Center Booth:S3-009
Learn more