規(guī)格 / Specification? 單位/UNIT:mm
型式/規(guī)格 MODEL/SPEC |
最高轉速 Max. RPM |
外徑夾持范圍 O.D.Clamping Range mm |
內徑夾持范圍 I.D.Clamping Range mm |
---|---|---|---|
3DAKT-05 | 4800 | ?3-?121 | ?44-?120 |
3DAKT-06 | 4200 | ?8-?169 | ?50-?158 |
3DAKT-08 | 3500 | ?8-?206 | ?58-?191 |
3DAKT-10 | 2600 | ?12-?266 | ?77-?250 |
3DAKT-12 | 2200 | ?15-?340 | ?85-?318 |
3DAKT-15 | 1600 | ?30-?440 | ?123-?416 |
型式/規(guī)格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | G | F | H | J | K | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DAKT-05 | 125 | 65 | 95 | 108 | 32 | 3-M8×1.25P | 10.5 | 57 | 24 | 36 | 4-M10×1.5P |
3DAKT-06 | 160 | 72.5 | 125 | 140 | 42 | 3-M10×1.5P | 12 | 68 | 26 | 38.5 | 4-M12×1.75P |
3DAKT-08 | 200 | 82.5 | 160 | 176 | 55 | 3-M10×1.5P | 12 | 82 | 28 | 43 | 4-M12×1.75P |
3DAKT-10 | 250 | 91 | 200 | 224 | 76 | 3-M12×1.75P | 13 | 102 | 35 | 54.5 | 4-M12×1.75P |
3DAKT-12 | 315 | 103 | 260 | 286 | 103 | 3-M16×2P | 14 | 117.5 | 40 | 56.5 | 4-M12×1.75P |
3DAKT-15 | 400 | 122 | 330 | 362 | 136 | 3-M16×2P | 15 | 150 | 50 | 74.5 | 4-M12×1.75P |
展會及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-廣東 廣東現代國際展覽中心 - 東莞市厚街鎮(zhèn)家具大道1號 展位:3A-08
深入了解展會及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-浙江 玉環(huán)國際會展中心 - 漩港路與226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展會及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-上海 上海國家會展中心 - 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號 展位:4.1H-B018
深入了解